School Year 2021-2022
INSET DAY (School closed) | 2 September 2021 |
INSET DAY (School closed) | 3 September 2021 |
First day back for pupils | 6 September 2021 |
Last day of Half Term for pupils | 22 October 2021 |
October Half Term (School closed) | 25-29 October 2021 |
INSET DAY (School closed) | 1 November 2021 |
First day back for pupils | 2 November 2021 |
Last day of Term for pupils | 17 December 2021 |
Christmas Holidays (School closed) | 20 - 31 December 2021 |
BANK HOLIDAY (School closed) | 3 January 2022 |
INSET DAY (School closed) | 4 January 2022 |
First day back for pupils | 5 January 2022 |
Last day of Half Term for pupils | 18 February 2022 |
February Half Term (School closed) | 21-25 February 2022 |
First day back for pupils | 28 February 2022 |
Last day of Term for pupils | 8 April 2022 |
Easter Break (School closed) | 11-22 April 2022 |
First day back for pupils | 25 April 2022 |
BANK HOLIDAY (School closed) | 2 May 2022 |
Last day of Half Term for pupils | 27 May 2022 |
Half Term (School closed) | 30 May - 3 June 2022 |
First day of Half Term for pupils | 6 June 2022 |
Last day of school for pupils | 20 July 2022 |
INSET DAY (School Closed) | 21 July 2022 |
Summer break (School closed) | 22 July – 31 August 2022 |
School Year 2022-2023
Autumn Term Begins | 1st September 2022 |
October Half Term (School closed) | 24-28 October 2022 |
Christmas Holidays (School closed) | 19 - 30 December 2022 |
BANK HOLIDAY (School closed) | 2 January 2023 |
Spring Term Begins | 3 January 2023 |
February Half Term (School closed) | 13-17 February 2023 |
Easter Break (School closed) | 3-14 April 2023 |
Summer Term Begins | 17 April 2023 |
BANK HOLIDAY (School closed) | 1 May 2023 |
Half Term (School closed) | 29 May - 2 June 2023 |
Summer break (School closed) | 24 July – 31 August 2023 |